抽選日、定員利用の場合
企業庁職員等 | その他 | ||||
客室 | 定員(最大) | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
8畳 | 3(4)人 | 5,000円 | 3,700円 | 7,300円 | 5,300円 |
10畳 | 4(5)人 | 5,000円 | 3,700円 | 7,300円 | 5,300円 |
特別室 | 4(6)人 | 6,200円 | 4,500円 | 9,000円 | 6,500円 |
抽選日、定員未満利用の場合
企業庁職員等 | その他 | ||||||
客室 | 定員(最大) | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 |
8畳 | 3(4)人 | − | 5,800円 | 7,000円 | − | 8,200円 | 9,300円 |
10畳 | 4(5)人 | 5,800円 | 6,400円 | 7,000円 | 8,200円 | 8,700円 | 9,300円 |
特別室 | 4(6)人 | 7,000円 | 7,600円 | 8,200円 | 9,900円 | 10,500円 | 11,100円 |
抽選日以外、定員利用の場合
企業庁職員等 | その他 | ||||
客室 | 定員(最大) | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
8畳 | 3(4)人 | 4,500円 | 3,200円 | 6,800円 | 4,800円 |
10畳 | 4(5)人 | 4,500円 | 3,200円 | 6,800円 | 4,800円 |
特別室 | 4(6)人 | 5,700円 | 4,000円 | 8,500円 | 6,000円 |
抽選日以外、定員未満利用の場合
企業庁職員等 | その他 | ||||||
客室 | 定員(最大) | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 |
8畳 | 3(4)人 | − | 5,200円 | 6,400円 | − | 7,700円 | 8,800円 |
10畳 | 4(5)人 | 5,200円 | 5,900円 | 6,400円 | 7,700円 | 8,200円 | 8,800円 |
特別室 | 4(6)人 | 6,400円 | 7,100円 | 7,700円 | 9,300円 | 10,000円 | 10,600円 |
会 議 室
午前 | 午後 | 終日 | ||
企業庁職員(県職員を含む)、県内広域水道企業団の職員・家族、退職者 | 全室 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
半室 A(30人) | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | |
半室 B(18人) | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
その他 | 全室 | 6,700円 | 10,000円 | 16,700円 |
半室 A(30人) | 5,000円 | 6,700円 | 11,700円 | |
半室 B(18人) | 3,400円 | 5,000円 | 8,400円 |
冷暖房料(冷房は7月1日から9月15日まで、暖房は12月1日から3月31日まで)
午前 | 午後 | 終日 | ||
企業庁職員(県職員を含む)、県内広域水道企業団の職員・家族、退職者 | 全室 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
半室 A(30人) | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | |
半室 B(18人) | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | |
その他 | 全室 | 2,800円 | 4,000円 | 6,700円 |
半室 A(30人) | 1,400円 | 2,000円 | 3,350円 | |
半室 B(18人) | 1,000円 | 1,500円 | 2,300円 |
食事料等
夕食代 1人1食 ごうら 3,500円 せせらぎ 4,500円
朝食代 1人1食 1,000円 3歳以上の未就学児 500円
休憩料 1人(中学生以上)1日につき 500円
料金については、直接せせらぎに確認してください。